Alle teilnehmenden Orchester präsentierten die Werke "Caledonia" von Oliver Waespi und "Die Tauben von San Marco" von Johann Strauss (Sohn), welches anlässlich des Jubliäumsjahres zum 200. Geburtstag des Komponisten gewählt wurde.
Die Fachjury setzte sich zusammen aus Thomas Asanger, Roman Gruber und Bernhard Schlögl. Den Vorsitz, ohne Bewerterfunktion, hatte Günther Reisegger.
Wir gratulieren herzlich allen teilnehmenden Orchestern zu ihren fabelhaften Ergebnissen und freuen uns mit dem Musikverein Vorderweißenbach über die Entsendung nach Innsbruck zum Bundesbewerb am 18. Oktober.
ERGEBNISSE:
| Verein | Kapellmeister*in | Punkte |
| MV St. Willibald | Bernhard Auzinger | 92.50 |
| MV Weinzierl-Altpernstein | Helmut Vorauer | 89.17 |
| MK Pischelsdorf | Manuel Kronberger | 88.00 |
| MV Meggenhofen | Doris Pamer | 88.17 |
| MK Hartkirchen | Raphael Aichinger | 93.75 |
| MV Ungenach | Engelbert Grünbacher | 90.50 |
| MV Roitham am Traunfall | Christoph Wiesenberger | 90.00 |
| TMK Grünburg | Peter Deutsch | 90.33 |
| MV Waldhausen im Strudengau | Manuel Schachinger | 88.67 |
| MV Vorderweißenbach | Reinhard Schimpl | 94.83 |
| MV Weilbach | Dominik Ortmaier | 90.00 |
| MV St. Oswald bei Haslach | Nikolaus Haselgruber | 85.83 |
| MV Allhaming | Georg Kührer | 81.83 |
| MV Buchkirchen | Martin Köberl | 93.50 |
Zu den Fotos in Sharepoint. Bei öffentlicher Verwendung bitte als Fotocredit OÖ. Blasmusikverband angeben.